Bike Carrier, Hitch Mounted (2 Bikes) - Subaru (SOA567B041)
2014-2023 Subaru
Details
- Genuine:
- SKU: SOA567B041
- Other Names: Carrier Hitch
- Description:
Manufactured by Thule®, this lightweight aluminum rack is nearly half the weight of most hitch racks, for easy handling, installation and removal. The anti-sway cages prevent bike-to-bike and bike-to-vehicle contact and help absorb road shock for frame protection. The carrier is unique to Subaru and designed to properly attach to the Subaru Genuine Trailer Hitch. Arms fold down when not in use, and rack pivots backwards for rear of vehicle access. Integrated locking cable and locking hitch pin lock the bike to the carrier and carrier to the vehicle. Requires a 2" adapter.
To avoid blocking taillights, use only roof mounted bike carriers to transport bikes with solid disc wheels. Before installing this carrier, please check the laws of your state regarding license plate visibility.
. - Condition: New
- Replaces: SOA567B040
- Install Time: Under 1 hour
- Sold In Quantity: 1
- May Be Required: SOA567H011, L101SXC005
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2023 | Subaru | Ascent | Base, Limited, Onyx Edition, Premium, Touring | 2.4L H4 - Gas |
2023 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.0L H4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.5L H4 - Gas |
2023 | Subaru | Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring, Wilderness | 2.5L H4 - Gas |
2023 | Subaru | Outback | Base, Limited, Limited XT, Onyx Edition, Onyx Edition XT, Premium, Touring, Touring XT, Wilderness | 2.4L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2023 | Subaru | Solterra | Limited, Premium, Touring | Electric |
2022 | Subaru | Ascent | Base, Limited, Onyx Edition, Premium, Touring | 2.4L H4 - Gas |
2022 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.0L H4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.5L H4 - Gas |
2022 | Subaru | Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring, Wilderness | 2.5L H4 - Gas |
2022 | Subaru | Outback | Base, Limited, Limited XT, Onyx Edition XT, Premium, Touring, Touring XT, Wilderness | 2.4L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2021 | Subaru | Ascent | Base, Limited, Premium, Touring | 2.4L H4 - Gas |
2021 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.0L H4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.5L H4 - Gas |
2021 | Subaru | Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.5L H4 - Gas |
2021 | Subaru | Outback | Base, Limited, Limited XT, Onyx Edition XT, Premium, Touring, Touring XT | 2.4L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2020 | Subaru | Ascent | Base, Limited, Premium, Touring | 2.4L H4 - Gas |
2020 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.0L H4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2020 | Subaru | Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.5L H4 - Gas |
2020 | Subaru | Outback | Base, Limited, Limited XT, Onyx Edition XT, Premium, Touring, Touring XT | 2.4L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2019 | Subaru | Ascent | Base, Limited, Premium, Touring | 2.4L H4 - Gas |
2019 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.0L H4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2019 | Subaru | Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.5L H4 - Gas |
2019 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring, 3.6R Limited, 3.6R Touring | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2018 | Subaru | Crosstrek | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2018 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring, 3.6R Limited, 3.6R Touring | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2017 | Subaru | Crosstrek | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2017 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring, 3.6R Limited, 3.6R Touring | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
2016 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2015 | Subaru | Impreza | Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
2015 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L H4 - Gas |
2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2014 | Subaru | Impreza | Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
2014 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2014 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L H4 - Gas |
Devil Subaru Parts
Welcome to Devil Subaru! We are experts in regards to all things Subaru and we are here to help you! We want to help you keep your Subaru a Subaru. Whether you are looking for maintenance parts, replacement parts, or even accessories - we've got you covered! Shop with us at Devil Subaru and find yourself a devil of a deal.
Subaru
Devil Subaru Parts is your leader for genuine OEM Subaru Parts and Accessories. Our OEM Bike Carrier, Hitch Mounted (2 Bikes) is guaranteed to fit your 2014-2023 Subaru vehicle when you enter your VIN.